Nya priser 1 januari 2022
Publicerad den 21-12-01Den 1 januari 2022 förenklas prissättningen på pendlarbiljetter i Kronobergs län vilket innebär att det blir samma pris för 365-dagarsbiljetten för både tåg och buss.
365-dagarsbiljett för anställda tåg och buss, nettolöneavdrag. Priser från 1 januari 2022.
| Zoner i Kronobergs län | Pris per månad | Den anställde sparar* |
| 1 | 483:- | 1 525:- |
| 2 | 523:- | 1 650:- |
| 3 | 649:- | 2 050:- |
| 4 | 744:- | 2 350:- |
| 5 | 808:- | 2 550:- |
| 6 | 871:- | 2 750:- |
| 7 | 966:- | 3 050:- |
| Län | 1 029:- | 3 250:- |
*Besparing per år jämfört med att köpa 30-dagars periodbiljett till ordinarie pris varje månad.
Om resenären på grund av sjukdom, ändrade arbetsförhållanden eller liknande inte kan utnyttja sin 365-dagarsbiljett kan detta återlämnas och återbetalas enligt nedan.
| Återlämnat efter | Tillbaka |
| 1 månad | 88,9% |
| 2 månader | 77,8% |
| 3 månader | 66,7% |
| 4 månader | 55,6% |
| 5 månader | 44,5% |
| 6 månader | 33,4% |
| 7 månader | 22,3% |
| 8 månader | 11,2% |
Återlämnar resenären 365-dagarsbiljetten mellan månadsskiftena räknas tillgodohavandet från kommande månadsskifte. Efter nionde månaden medges ingen återbetalning.